Tools-Hand Held Companies
More browse options »| NAME | SYMBOL | COUNTRY | TYPE |
|---|---|---|---|
| Akar Tools Ltd (AKT) | AKT:IN | India | Common Stock |
| Asahi Diamond Industrial Co Ltd (6140) | 6140:JP | Japan | Common Stock |
| Asaka Industrial Co Ltd (5962) | 5962:JP | Japan | Common Stock |
| Auto Tool Technologies Inc (0383547D) | 0383547D:US | USA | Common Stock |
| Basso Industry Corp (1527) | 1527:TT | Taiwan | Common Stock |
| Bichamp Cutting Technology Hunan Co Ltd (0174464D) | 0174464D:CH | China | Common Stock |
| Bosun Tools Co Ltd (002282) | 002282:CH | China | Common Stock |
| Brushman India Ltd (BRUS) | BRUS:IN | India | Common Stock |
| Chang Type Industrial Co Ltd (1541) | 1541:TT | Taiwan | Common Stock |
| De Poan Pneumatic Corp (1570) | 1570:TT | Taiwan | Common Stock |
| Dijet Industrial Co Ltd (6138) | 6138:JP | Japan | Common Stock |
| Fuji Seiko Ltd (6142) | 6142:JP | Japan | Common Stock |
| GB Tools & Forgings Ltd (GBTF) | GBTF:IN | India | Common Stock |
| Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd (002444) | 002444:CH | China | Common Stock |
| Hilti AG (HILP) | HILP:SW | Switzerland | Common Stock |
| Hindustan Everest Tools Ltd (HET) | HET:IN | India | Common Stock |
| Hitachi Koki Co Ltd (6581) | 6581:JP | Japan | Common Stock |
| Hitachi Koki Co Ltd (HKKIY) | HKKIY:US | USA | ADR |
| Keyang Electric Machinery Co Ltd (012200) | 012200:KS | South Korea | Common Stock |
| Komelon Corp (049430) | 049430:KS | South Korea | Common Stock |
| Kyoto Tool Co Ltd (5966) | 5966:JP | Japan | Common Stock |
| Luga Abrasive Plant JSC (LJAZ) | LJAZ:RU | Russia | Common Stock |
| Luga Abrasive Plant JSC (LJAZ*) | LJAZ*:RU | Russia | Common Stock |
| Makita Corp (6586) | 6586:JP | Japan | Common Stock |
| Makita Corp (MKTAY) | MKTAY:US | USA | ADR |
| Makita Corp (MK2) | MK2:GR | Germany | ADR |
| Makita Corp (MKEWF) | MKEWF:US | USA | Common Stock |
| Makita Corp (MK2A) | MK2A:GR | Germany | Common Stock |
| Mobiletron Electronics Co Ltd (1533) | 1533:TT | Taiwan | Common Stock |
| Nitto Seiko Co Ltd (5957) | 5957:JP | Japan | Common Stock |
| P&F Industries Inc (PFIN) | PFIN:US | USA | Common Stock |
| Prestar Resources Bhd (PRST) | PRST:MK | Malaysia | Common Stock |
| QEP Co Inc (QEPC) | QEPC:US | USA | Common Stock |
| Rexon Industrial Corp Ltd (1515) | 1515:TT | Taiwan | Common Stock |
| SAM (SAMP) | SAMP:FP | France | Common Stock |
| Shanghai Ken Tools Co Ltd (300126) | 300126:CH | China | Common Stock |
| Shenyang Hejin Holding Co Ltd (000633) | 000633:CH | China | Common Stock |
| Shopsmith Inc (SSMH) | SSMH:US | USA | Common Stock |
| Snap-on Inc (SPU) | SPU:GR | Germany | Common Stock |
| Snap-on Inc (SNA) | SNA:US | USA | Common Stock |
| Stanley Black & Decker Inc (SWK) | SWK:US | USA | Common Stock |
| Stanley Black & Decker Inc (SWF) | SWF:GR | Germany | Common Stock |
| Taparia Tools Ltd (TPT) | TPT:IN | India | Common Stock |
| Tenryu Saw Manufacturing Co Ltd (5945) | 5945:JP | Japan | Common Stock |
| Toyo Knife Co Ltd (5964) | 5964:JP | Japan | Common Stock |
| Usines Metallurgiques de Vallorbe SA (UMDVV) | UMDVV:SW | Switzerland | Common Stock |
| YAMABIKO Corp (6250) | 6250:JP | Japan | Common Stock |
Rate this Page